| Sector / Canal | Estado | Naves Afectadas | Área / Observación |
|---|---|---|---|
| Melinka / Repolla Alto / Repolla Bajo | BAHIA SIN RESTRICCIÓN | Sin restricciones | Operaciones normales en bahía. |
| Canal Golfo Corcovado (Norte)1 | RESTRINGIDO | Nave Menor (<100 AB) | Fuera de puerto. Cerrado EE.MM a 50 AB. Faenas suspendidas. Aviso mal tiempo hasta 071200. |
| Canal Moraleda (Este)1 | RESTRINGIDO | Nave Menor (<100 AB) | Fuera de puerto. Cerrado EE.MM a 50 AB. Faenas suspendidas. Aviso mal tiempo hasta 071200. |
| Canal Chaffers Norte1 y Sur1 | RESTRINGIDO | Nave Menor (<100 AB) | Fuera de puerto. Cerrado EE.MM a 25 AB. Faenas suspendidas. Aviso mal tiempo hasta 071200. |
| Canal Pérez Norte1 y Sur1 | RESTRINGIDO | Nave Menor (<100 AB) | Dentro y fuera de puerto. Cerrado EE.MM a 25 AB. Faenas suspendidas. Aviso mal tiempo hasta 071200. |
| Sector / Fjord | Toxina PSP | Toxina DSP | Estado |
|---|---|---|---|
| Bahía Melinka | <30 µg/100g | Negativo | APTO PESCA |
| Golfo Corcovado | <30 µg/100g | Negativo | LIBRE |
| Canal Moraleda | 38 µg/100g | Negativo | PREVENTIVO |
| Hora local | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | ➔ | ➔ | ➔ | ➔ | ➔ | ➔ | ➔ | ➔ |
| Velocidad (kts) | 6 | 8 | 11 | 20 | 19 | 25 | 25 | 23 |
| Ráfagas (kts) | 7 | 10 | 14 | 23 | 24 | 32 | 32 | 31 |
| Marea / Evento | Hora Local | Altura (m) | Tendencia |
|---|---|---|---|
|
Bajamar
|
03:12 hrs | 0.42 m | Vaciante completa |
|
Pleamar
|
09:28 hrs | 1.85 m | Llenante máxima |
|
Bajamar
|
15:45 hrs | 0.38 m | Vaciante completa |
|
Pleamar
|
22:04 hrs | 1.92 m | Llenante máxima |
| Capitanía Melinka: | Cerrado / Mal Tiempo |
| Canal Moraleda / Golfo Corcovado: | Restringido EE.MM 50 AB |
| Ferry Quellón - Melinka (Somarco): | Retrasado p/ Meteo |
| Ferry Cisnes - Melinka: | En Tránsito Normal |
| Aeródromo Melinka (MNK): | Operativo (Vuelos OK) |
Bienes Nacionales avanza en la regularización de suelo para la futura posta de salud rural y la ampliación del cementerio local.
Continúa abierto el proceso de solicitud para la Beca de Excelencia Académica y fondos de apoyo a estudiantes de la comuna.
Autoridades portuarias sostienen reunión de trabajo con el municipio para optimizar la conectividad marítima invernal.